Цены на сантехнические услуги
Быстро перейти к прайсу электромонтажных работ
Акция: При заказе любых услуг в нашей компании "Сантех-Монтаж".
Вы можете получить сезонную скидку в 20% от наших цен.
Звоните. Мы Вас подробно проконсультируем и все обговорим.
Стоимость сантехнических работ |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, $ | Цена бел.руб |
Точка водопровод +канализация (подвод и отвод труб от одного элемента) | шт | 20-25 | от 52 |
Точка канализация (отвод труб от одного элемента) | шт | 10 | 26 |
Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (без переноса) | шт | 45 | 118 |
Монтаж полотенцесушителя с заменой труб и перемычкой (с переносом) | шт | 50 | 131 |
Установка полотенцесушителя на готовый участок | шт | 20 | 52 |
Штроба в бетоне (под водопровод и канализацию) | м.п | 5 | 13 |
Штроба в кирпиче (под водопровод и канализацию) | м.п | 3 | 8 |
Штроба (газосиликатный блок) | м.п | 2 | 5 |
Подключение коллектора (гребенки) | шт | 25 | 66 |
Монтаж теплых полов | м2 | 5-7 | от 13 |
Замена и подключение радиатора отопления в квартире | шт | 40-50 | от 105 |
Перенос и подключение радиатора отопления в квартире | шт | 50-60 | от 131 |
Установка и подключение радиатора отопления на готовый участок | шт | 20 | от 105 |
Установка умывальника,раковины,мойки | шт | 15 | 39 |
Установка умывальника с шкафчиком | шт | 20 | 52 |
Установка фильтров тонкой и грубой очистки | шт | 15 | 39 |
Установка фильтров питьевой воды | шт | 15 | 39 |
Установка счетчика холодной и горячей воды | шт | 25 | 66 |
Установка акриловой ванны без экрана | шт | 30 | 79 |
Установка акриловой ванны с экраном | шт | 35 | 92 |
Установка чугунной и стальной ванны | шт | 35 | 92 |
Установка гидромассажной ванны | шт | 50 | 131 |
Установка джакузи или ванны нестандартного размера | шт | 50-60 | от 131 |
Сборка и подключение душевой кабины | шт | 70 | 183 |
Установка гигиенического душа | шт | 15 | 39 |
Установка и подключение стиральной машины | шт | 15 | 39 |
Установка и подключение посудомоечной машины | шт | 15 | 39 |
Установка шарового крана | шт | 5 | 13 |
Установка смесителя | шт | 10 | 26 |
Установка электронного смесителя | шт | 20-30 | от 52 |
Установка смесителя терморегулирующего | шт | 25 | 66 |
Установка унитаза + демонтаж старого | шт | 30 | 79 |
Установка биде,писсуара | шт | 20 | 52 |
Монтаж рамы инсталляции | шт | 20-25 | от 52 |
Установка чаши инсталяции | шт | 20 | 52 |
Установка бойлера | шт | 25-30 | от 66 |
Установка котла отопления. | шт | 100 | 262 |
Обвязка котла отопления. | шт | 120 | 314 |
Демонтаж ванны чугун | шт | 5 | 13 |
Демонтаж ванны сталь | шт | 5 | 13 |
Аварийный, срочный выезд мастера | шт | 20 | 52 |
Выезд мастера за пределы Минска до 10 км | шт | 5 | 13 |
Выезд мастера за пределы Минска от 10-30 км | шт | 10 | 26 |
Минимальная стоимость заказа услуг сантехника | шт | от 52 |
Стоимость электромонтажных работ |
|||
Наименование работ | Ед.изм | Цена, $ | Цена, руб |
1. Резка штроб | |||
В газосиликатных стенах | м.п | 0,7 | 2 |
В кирпичных стенах | м.п | 1 | 3 |
В бетонных (монолитных) стенах | м.п | 1,5 | 4 |
Штроба по потолку | м.п | 4 | 10 |
Пробивка сквозных отверстий в стенах | шт | 1,5 | 4 |
2. Прокладка и подключение кабеля | |||
В штробе | м.п | 0,5 | 1 |
В кабель канале | м.п | 0,5 | 1 |
Монтаж силового кабеля 4-16 мм2 | м.п | 2 | 5 |
Подключение силовой лини к щиту до 4 мм2 | шт | 5 | 13 |
Подключение силовой лини к щиту 4-16 мм2 | шт | 10 | 26 |
3. Монтаж кабель-канала под проводку | |||
В гипсокартоне | шт | 0,7 | 2 |
На кирпичных стенах | шт | 0,7 | 2 |
На бетонных стенах | шт | 0,7 | 2 |
5. Установка подрозетников, распаечных коробок | |||
Подразетник в гипсокартоне | шт | 1,5 | 4 |
Подразетник в газосиликате | шт | 1,5 | 4 |
Подразетник в кирпиче | шт | 2 | 5 |
Подразетник в монолите (бетоне) | шт | 3 | 8 |
Распаечный короб в гипсокартоне | шт | 3 | 8 |
Распаечный короб в газосиликате | шт | 3 | 8 |
Распаечный короб в кирпиче | шт | 5 | 13 |
Распаечный короб в монолите (бетоне) | шт | 6 | 16 |
Распайка распределительной коробки до 10 кабелей | шт | 5 | 13 |
Распайка распределительной коробки до 20 кабелей | шт | 10 | 26 |
6. Установка и подключение розеток и выключателей | |||
Выключателя 1-клавишного | шт | 2 | 5 |
Выключателя 2-клавишного | шт | 2 | 5 |
Выключателя 3-клавишного | шт | 2 | 5 |
Проходных выключателей (одна клавиша) | шт | 5 | 13 |
Накладных выключателей | шт | 4 | 10 |
Розетки | шт | 2 | 5 |
Розетки накладной | шт | 4 | 10 |
Розетки накладной для электроплиты | шт | 5 | 13 |
Розетки утопленной для электроплиты | шт | 7 | 18 |
7. Установка и подключение элементов защиты | |||
Установка эл. автомата однополюсного | шт | 3 | 8 |
Установка эл. автомата двухполюсного | шт | 4 | 10 |
Установка эл. автомата трехполюсного | шт | 5 | 13 |
Установка УЗО и ДИФ автомата | шт | 5 | 13 |
Установка электросчетчика однофазного | шт | 15 | 39 |
Установка электросчетчика трехфазного | шт | 25 | 66 |
Коммутация эл.цепей в распаечных коробках | шт | 7 | 18 |
Установка DIN-рейки | шт | 5 | 13 |
Установка щитка наружного | шт | 25 | 66 |
Установка щитка внутреннего | шт | 25 | 66 |
8. Установка и подключение светильников | |||
Люстра | шт | 10 | 26 |
Наружный светильник (уличное освещение) | шт | 10 | 26 |
Встроенный светильник | шт | 5 | 13 |
Точечный, галогеновый светильник | шт | 5 | 13 |
Настенный светильник | шт | 7 | 18 |
Светильник потолочный типа Армстронг | шт | 10 | 26 |
Светодиодная подсветка (м.п.) | шт | 3 | 8 |
9. Установка оборудования | |||
Установка и подключение накладного и канального вентилятора | шт | 10 | 26 |
Установка электрической сушки для рук | шт | 10 | 26 |
Монтаж и подключение звонка входного | шт | 10 | 26 |
Монтаж электрического тёплого пола (укладка нагревательного элемента) |
шт | 5 | 13 |
Подключение и установка реостата для тёплого пола (терморегулятор) | шт | 10 | 26 |
Подключение стиральной и посудомоечной машин | шт | 10 | 26 |
Подключение электроплиты | шт | 15 | 39 |
10. Монтаж слаботочного оборудования | |||
Укладка сетевого кабеля для компьютера | шт | 0,5 | 1 |
Монтаж телефонного провода | шт | 0,5 | 1 |
Монтаж телевизионного кабеля | шт | 7 | 18 |
Установка телефонного и телевизионного разветвителя | шт | 5 | 13 |
Установка телефонной розетки | шт | 2 | 5 |
Установка розетки компьютерной сети | шт | 2 | 5 |
11. Демонтаж | |||
Демонтаж розетки, выключателя, коробки,люстры,светильника,бра | шт | 1 | 3 |
Демонтаж старого щитка освещения (ЩО) | шт | 20 | 52 |
Демонтаж старого эл.счетчика | шт | 5 | 13 |
Демонтаж старого оборудования при монтаже нового бесплатно | |||
12. Прочие работы | |||
Замазка штроб гипсовым раствором | шт | 1 | 3 |
Замазка старых подрозетниц, распред. коробок | шт | 1 | 3 |
Аварийный, срочный выезд мастера | шт | 20 | 52 |
Выезд мастера за пределы Минска до 10 км | шт | 5 | 13 |
Выезд мастера за пределы Минска 10-30 км | шт | 10 | 26 |
Минимальная стоимость заказа услуг электрика | 52 |